专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1128%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706-708期 | 单 | 0706期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
704-706期 | 单 | 0705期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 双 | 0703期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 双 | 0702期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 双 | 0699期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 双 | 0698期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 单 | 0695期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 双 | 0692期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 单 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 单 | 0688期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 单 | 0686期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 双 | 0683期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 双 | 0682期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 单 | 0681期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 双 | 0679期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 双 | 0678期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 双 | 0677期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 双 | 0676期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 单 | 0673期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 单 | 0670期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 单 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 单 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 单 | 0666期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 双 | 0664期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 单 | 0663期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 单 | 0662期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 单 | 0659期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 单 | 0658期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 单 | 0656期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 单 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 单 | 0654期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 单 | 0652期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 双 | 0651期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 单 | 0648期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 单 | 0646期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 双 | 0645期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 双 | 0644期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 双 | 0641期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 双 | 0640期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 双 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 双 | 0636期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 单 | 0635期 | 3,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。